RENAULT Captur
1.5 dCi 90ch energy Zen Euro6c
10 990.00€
| Kilométrage | 123600 km |
| Année | 2019 |
| Boîte | Manuelle |
| Carburant | Diesel |
| Mise en circu. | 12-09-2019 |
| Nb rapports | 5 |
| Puissance fiscale | 5 cv |
| Puissance réelle | 90 ch |
| Emission CO2 | 111 g/km |
| Garantie | Garantie 12 mois |
| Nb places | 5 places |
| Nb portes | 5 portes |
| Couleur | Gris |
| N° police | 44792804 |
| Poids | 1248 kg |
| PTAC | 1747 kg |
| PTRA | 2655 kg |
| Charge utile | 499 kg |
| Longueur | 4121 mm |
| Largeur | 1778 mm |
| Hauteur | 1573 mm |
| Empattement | 2606 mm |
| Volume coffre | 455 L |
| Descriptif |
|---|
| Pack City Pack Confort Pack Easy Roue de secours galette ABS Aide au démarrage en côte Aide au freinage d'urgence Airbag conducteur Airbag passager Airbag passager déconnectable Airbags latéraux avant Antidémarrage électronique Antipatinage Arrêt et redémarrage auto. du moteur Bacs de portes arrière Bacs de portes avant |





