KIA Picanto
1.0 DPi 67ch Active
10 990.00€
| Kilométrage | 40500 km |
| Année | 2022 |
| Boîte | Manuelle |
| Carburant | Essence |
| Mise en circu. | 11-10-2022 |
| Nb rapports | 5 |
| Puissance fiscale | 4 cv |
| Puissance réelle | 67 ch |
| Emission CO2 | 116 g/km |
| Garantie | Garantie suite constructeur |
| Nb places | 5 places |
| Nb portes | 5 portes |
| Couleur | Gris Meteore métallisé |
| Première main | OUI |
| N° police | 43621595 |
| Poids | 1002 kg |
| PTAC | 1400 kg |
| Longueur | 3595 mm |
| Largeur | 1595 mm |
| Hauteur | 1485 mm |
| Empattement | 2400 mm |
| Volume coffre | 255 L |
| Descriptif |
|---|
| Gris Meteore métallisé 4 Haut parleurs ABS Accoudoir central AV Aide au démarrage en côte Airbag conducteur Airbag passager Airbag passager déconnectable Airbags latéraux avant Airbags rideaux Airbags rideaux AR Antidémarrage électronique Antipatinage Appui-tête conducteur réglable hauteur Appui-tête passager réglable en hauteur... |





