KIA Picanto
1.0 Active 5p
7 990.00€
| Kilométrage | 27000 km |
| Année | 2013 |
| Boîte | Manuelle |
| Carburant | Essence |
| Mise en circu. | 29-01-2013 |
| Nb rapports | 5 |
| Puissance fiscale | 4 cv |
| Puissance réelle | 69 ch |
| Emission CO2 | 99 g/km |
| Garantie | 12 mois moteur boite pont |
| Nb places | 5 places |
| Nb portes | 5 portes |
| Couleur | Crème de Coco |
| N° police | 44338181 |
| Poids | 945 kg |
| PTAC | 1340 kg |
| Longueur | 3595 mm |
| Largeur | 1595 mm |
| Hauteur | 1480 mm |
| Empattement | 2385 mm |
| Volume coffre | 200 L |
| Descriptif |
|---|
| Crème de Coco ABS Aide au freinage d'urgence Airbag conducteur Airbag passager déconnectable Airbags latéraux avant Airbags rideaux AV et AR Antidémarrage électronique Bacs de portes avant Banquette 1/3-2/3 Banquette AR rabattable Banquette arrière 3 places Becquet arrière Boite à gants fermée Boucliers AV et AR couleur caisse |





