KIA Picanto
1.0 DPi 67ch Active
13 490.00€
| Kilométrage | 10300 km |
| Année | 2024 |
| Boîte | Manuelle |
| Carburant | Essence |
| Mise en circu. | 29-10-2024 |
| Nb rapports | 5 |
| Puissance fiscale | 4 cv |
| Puissance réelle | 67 ch |
| Emission CO2 | 115 g/km |
| Garantie | Suite constructeur |
| Nb places | 5 places |
| Nb portes | 5 portes |
| Couleur | Gris Acier métallisé |
| Première main | OUI |
| N° police | 44468308 |
| Poids | 927 kg |
| PTAC | 1400 kg |
| PTRA | 1400 kg |
| Charge utile | 398 kg |
| Longueur | 3595 mm |
| Largeur | 1595 mm |
| Hauteur | 1485 mm |
| Empattement | 2400 mm |
| Volume coffre | 255 L |
| Descriptif |
|---|
| Gris Acier métallisé 4 Haut parleurs ABS Accoudoir central AV Aide au démarrage en côte Airbag conducteur Airbag passager Airbag passager déconnectable Airbags latéraux avant Airbags rideaux Airbags rideaux AR Antidémarrage électronique Antipatinage Appui-tête conducteur réglable hauteur Appui-tête passager réglable en hauteur |





